Tariffe
| Tariffe Solarium disponibili da aprile 2012 | |
| Note | |
| Tariffa Ingresso/Lettino unica per adulti e bambini (dai 3 anni). Ingresso Gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni senza Lettino. Parcheggio interno auto e moto Gratuito (non custodito). La Direzione si riserva di modificare le tariffe, orari e giorni di apertura in qualsiasi momento. Vietato introdurre cibi e bevande. E' obbligatorio l'uso della cuffia in piscina. *La tariffa soci θ calcolata al netto del bonus del 20%. |
| BAR | |
| Caffetteria | |
| Caffθ | 1.00 |
| Caffθ Macchiato | 1.00 |
| Caffθ Decaffeinato | 1.00 |
| Caffθ Freddo | 1.50 |
| Caffθ Shekerato | 2.00 |
| Caffe del Nonno | 2.00 |
| Cappuccino | 2.00 |
| Latte | 1.00 |
| Bibite | |
| Acqua 50 cl Naturale o Gassata | 1.00 |
| Acqua 75 cl Naturale o Gassata | 1.50 |
| Aperol Soda | 3.00 |
| Bitter Bianco o Rosso | 3.00 |
| Campari Soda | 3.00 |
| Cedrata Tassoni | 2.00 |
| Chinotto | 2.00 |
| Coca Cola Normale, Light o Zero | 2.00 |
| Crodino | 3.00 |
| Fanta | 2.00 |
| Gatorade Arancia o Limone | 3.00 |
| Granita Limone | 2.50 |
| Latte di Mandorla | 2.00 |
| Lemonsoda | 2.00 |
| Menta | 2.00 |
| Orzata | 2.00 |
| Red Bull | 3.00 |
| Sanpellegrino | 3.00 |
| Schweppes Limone o tonica | 3.00 |
| Spremuta di Arancia | 3.00 |
| Sprite | 2.00 |
| Succo Ace, Albicocca, Ananas, Arancia Rossa, Mela Verde, Pera, Pesca, Pompelmo | 2.00 |
| The Limone o Pesca | 2.00 |
| Birre | |
| Haineken | 2.50 |
| Beck's | 2.50 |
| Ceres | 3.50 |
| Corona | 3.50 |
| Vini | |
| Vino imbottigliato Bianco o Rosso | 15.00 |
| Vino Bicchiere della Casa | 3.00 |
| Vino della Casa | 10.00 |
| Vino della Casa con Percoche | 13.00 |
| Spumanti e Champagne | |
| Brachetto D'Acqui | 30.00 |
| Champagne Cliquot o Moet | 80.00 |
| Prosecco Berlucchi | 40.00 |
| Prosecco Valdobbiadene | 30.00 |
| Alcolici | |
| Amaro | 3.00 |
| Grappa | 3.00 |
| Limoncello | 3.00 |
| Liquore Aperol | 3.00 |
| Liquore Assenzio | 3.00 |
| Liquore Martini Bianco o Rosso | 3.00 |
| Liquore Oyzo | 3.00 |
| Liquore Sambuca | 3.00 |
| Liquore Bailey's | 5.00 |
| Liquore Bombay | 5.00 |
| Liquore Campari | 5.00 |
| Liquore Cointreau | 5.00 |
| Liquore di Saronno | 5.00 |
| Liquore Southen Comfort | 5.00 |
| Liquore Tangueray | 5.00 |
| Liquore Tequila | 5.00 |
| Rum | 5.00 |
| Vodka | 5.00 |
| Whisky | 5.00 |
| COCKTAIL ALCOLICO O ANALCOLICO | 5.00 |
| Snack - Rosticceria | |
| Barchetta Speciale | 4.00 |
| Arancino | 2.00 |
| Barchetta Semplice | 2.00 |
| Cornetto Cioccolato, Crema e Vuoto | 1.50 |
| Dolce del Giorno | 4.00 |
| Fresella Pomodoro | 3.00 |
| Fresella Pomodoro, Tonno, Mozzarella | 5.00 |
| Frittata | 3.00 |
| Graffa | 1.50 |
| Panino | 4.00 |
| Panino Napoletano | 3.00 |
| Patatine Busta | 1.50 |
| Pizzetta Pomodoro | 2.00 |
| Pizzetta Farcita/Mista | 2.50 |
| Ripieno | 3.00 |
| RISTORANTE | |
| Antipasti Terra | |
| Misto Terra | 10.00 |
| Breasaola Rucola e Scaglie di Parmiggiano | 8.00 |
| Caprese | 5.00 |
| Mozzarella | 5.00 |
| Mozzarella Rotolo o Pettola | 5.00 |
| Prosciutto | 5.00 |
| Prosciutto e Melone | 5.00 |
| Prosciutto e Mozzarella | 7.00 |
| Verdura Grigliata Mista | 5.00 |
| Antipasti Mare | |
| Misto Neapolis (Mare e Terra) | 15.00 |
| Misto Mare | 12.00 |
| Alici Fritte | 6.00 |
| Alici Marinate | 4.00 |
| Cocktail Gamberi | 10.00 |
| Gamberetti Mandorle | 12.00 |
| Scampi Gratinati | 10.00 |
| Impepata Cozze | 6.00 |
| Insalata Mare | 10.00 |
| Insalatina di Pesce agli Agrumi | 10.00 |
| Ostriche | 10.00 |
| Polipetti Insalata | 8.00 |
| Polipetti Luciana | 8.00 |
| Polipo con Patate | 8.00 |
| Polipo Insalata | 8.00 |
| Salmone Affumicato | 10.00 |
| Salmone Marinato | 10.00 |
| Seppia Insalata | 8.00 |
| Tonno Salmone Affumicato | 10.00 |
| Soute di Vongole | 10.00 |
| Primi Terra | |
| Boscaiola | 7.00 |
| Cannelloni | 7.00 |
| Nome prodotto | 0.00 |
| Gatto | 6.00 |
| Gnocchi Sorrentina | 5.00 |
| Insalata di Riso | 6.00 |
| Nome prodotto | 0.00 |
| Lasagna | 7.00 |
| Mezzanelli al Gratin | 7.00 |
| Nerano | 7.00 |
| Pasta al Forno | 7.00 |
| Penne Pomodoro | 5.00 |
| Primo Freddo | 5.00 |
| Rollθ | 8.00 |
| Sartω di Riso | 7.00 |
| Siciliana | 7.00 |
| Siciliana Forno | 7.00 |
| Spaghetti Pomodoro | 5.00 |
| Timballo Fettuccine | 7.00 |
| Primi Mare | |
| Calamarata | 12.00 |
| Farfalle al Salmone | 10.00 |
| Gnocchi Gamberetti e Rucola | 12.00 |
| Insalata di riso a pesce | 6.00 |
| Linguine allo Scoglio | 12.00 |
| Orecchiette Zucchine e Gamberi | 12.00 |
| Pacchero Astice | 18.00 |
| Trofiette Zucchine e Vongole | 12.00 |
| Trofiette Scorfano | 15.00 |
| Troccole Cozze | 10.00 |
| Pescatrice | 15.00 |
| Spaghetti Cozze | 8.00 |
| Riso Freddo Mare | 10.00 |
| Risotto alla Pescatora | 12.00 |
| Schiaffone Scorfano | 15.00 |
| Spaghetti Vongole | 12.00 |
| Spaghetti Polipetti | 12.00 |
| Schiaffoni Profumo di Mare | 15.00 |
| Scialatielli Scoglio | 10.00 |
| Orecchiette Cozze | 7.00 |
| Riso Mare | 15.00 |
| Secondi Piatti | |
| Arista Maiale | 6.00 |
| Arrosto | 10.00 |
| Bracioletta | 6.00 |
| Calamari alla Brace | 13.00 |
| Calamari e Gamberi alla Brace | 14.00 |
| Coniglio | 6.00 |
| Cotoletta | 7.00 |
| Dentice al Pomodoro | 8.00 |
| Entrecotte | 10.00 |
| Fesa Tacchino | 6.00 |
| Filetto | 13.00 |
| Filetto Orata | 10.00 |
| Filetto Spigola | 10.00 |
| Gamberi Brace | 12.00 |
| Misto Carne | 12.00 |
| Misto Pesce | 15.00 |
| Moscardini Cassuola | 8.00 |
| Moscardini Insalata | 8.00 |
| Orata al Forno | 15.00 |
| Orata alla Brace | 15.00 |
| Pesce Spada | 10.00 |
| Polpette | 5.00 |
| Polpettone | 6.00 |
| Roosbeef | 8.00 |
| Salsiccia Brace | 8.00 |
| Salsiccia Forno | 8.00 |
| Scaloppina al Vino | 7.00 |
| Scaloppina al Limone | 7.00 |
| Scamorza alla Brace | 6.00 |
| Spiedino | 8.00 |
| Spigola al Forno | 15.00 |
| Spigola alla Brace | 15.00 |
| Tagliata | 12.00 |
| Tonno alla Griglia | 12.00 |
| Wurstell e Patatine | 5.00 |
| Fritture | |
| Frittura Calamari | 10.00 |
| Frittura Gamberi | 12.00 |
| Frittura Golfo | 12.00 |
| Frittura Italiana | 5.00 |
| Frittura Paranza | 10.00 |
| Contorni | |
| Broccoli all'Agrodolce | 3.00 |
| Carote | 3.00 |
| Fagiolini | 3.00 |
| Funghi Champignon | 3.00 |
| Insalata Mista + Pomodori | 3.00 |
| Insalata di Pomodori | 3.00 |
| Insalata Russa | 3.00 |
| Insalata Verde | 3.00 |
| Melanzane Griglia | 3.00 |
| Parmigiana Melanzane | 4.00 |
| Patatine Fritte | 3.00 |
| Peperoncini Verdi | 3.00 |
| Peperoni Gratin | 3.00 |
| Peperoni in Padella | 3.00 |
| Zucca Griglia | 3.00 |
| Zucchine Griglia | 3.00 |
| Frutta e Frullati | |
| Ananas Frutta | 4.00 |
| Anguria | 2.50 |
| Fragole | 5.00 |
| Frullato di Frutta | 4.00 |
| Frutti di Bosco | 5.00 |
| Macedonia | 4.00 |
| Melone | 3.00 |
| Tagliata di Frutta | 5.00 |
| Note | |
| Il bar e ristorante sono aperti solo a pranzo, nel periodo di apertura del solarium e piscina. N.B.:E' gradita la prenotazione per il ristorante. |
|
